Leilighet 204
Status: Solgt
4
rom
2.
etasje
102 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 4 |
BRA: | 102 m2 |
P-rom: | 98 m2 |
Balkong: | 9.9 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3000000 |
Fellesgjeld: | 3000000 |
Total kjøpesum: | 6000000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 4863 |
Rentekostnad pr mnd | 4600 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 9463 |
(1)
(2)
Leilighet 205
Status: Ledig
4
rom
2.
etasje
114 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 5 |
BRA: | 114 m2 |
P-rom: | 110 m2 |
Balkong: | 16.5 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3265000 |
Fellesgjeld: | 3225000 |
Total kjøpesum: | 6490000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5926 |
Rentekostnad pr mnd | 14781 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 20708 |
(1)
(2)
Leilighet 206
Status: Solgt
4
rom
2.
etasje
116 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 6 |
BRA: | 116 m2 |
P-rom: | 112 m2 |
Balkong: | 16.5 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3275000 |
Fellesgjeld: | 3275000 |
Total kjøpesum: | 6550000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5430 |
Rentekostnad pr mnd | 8570 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 13999 |
(1)
(2)
Leilighet 207
Status: Solgt
3
rom
2.
etasje
82 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 7 |
BRA: | 82 m2 |
P-rom: | 77 m2 |
Balkong: | 10 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 2375000 |
Fellesgjeld: | 2375000 |
Total kjøpesum: | 4750000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 4326 |
Rentekostnad pr mnd | 3642 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 7968 |
(1)
(2)
Leilighet 208
Status: Solgt
2
rom
2.
etasje
43 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 8 |
BRA: | 43 m2 |
P-rom: | 43 m2 |
Balkong: | 9.3 m2 |
Garasjerett:(1) | Nei |
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor. |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 1500000 |
Fellesgjeld: | 1500000 |
Total kjøpesum: | 3000000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 3279 |
Rentekostnad pr mnd | 2300 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 5579 |
(1)
(2)
Leilighet 209
Status: Solgt
2
rom
2.
etasje
43 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 9 |
BRA: | 43 m2 |
P-rom: | 43 m2 |
Balkong: | 10.1 m2 |
Garasjerett:(1) | Nei |
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor. |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 1500000 |
Fellesgjeld: | 1500000 |
Total kjøpesum: | 3000000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 3279 |
Rentekostnad pr mnd | 2300 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 5579 |
(1)
(2)
Leilighet 210
Status: Solgt
3
rom
2.
etasje
97 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 10 |
BRA: | 97 m2 |
P-rom: | 92 m2 |
Balkong: | 10.1 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 2950000 |
Fellesgjeld: | 2950000 |
Total kjøpesum: | 5900000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5002 |
Rentekostnad pr mnd | 7719 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 12722 |
(1)
(2)
Leilighet 304
Status: Ledig
4
rom
3.
etasje
102 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 15 |
BRA: | 102 m2 |
P-rom: | 98 m2 |
Balkong: | 9.9 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3195000 |
Fellesgjeld: | 3175000 |
Total kjøpesum: | 6370000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5611 |
Rentekostnad pr mnd | 14552 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 20163 |
(1)
(2)
Leilighet 305
Status: Ledig
4
rom
3.
etasje
114 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 16 |
BRA: | 114 m2 |
P-rom: | 110 m2 |
Balkong: | 16.5 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3465000 |
Fellesgjeld: | 3425000 |
Total kjøpesum: | 6890000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5926 |
Rentekostnad pr mnd | 15698 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 21624 |
(1)
(2)
Leilighet 306
Status: Ledig
4
rom
3.
etasje
116 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 17 |
BRA: | 116 m2 |
P-rom: | 112 m2 |
Balkong: | 16.5 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3515000 |
Fellesgjeld: | 3475000 |
Total kjøpesum: | 6990000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5979 |
Rentekostnad pr mnd | 15927 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 21906 |
(1)
(2)
Leilighet 307
Status: Solgt
3
rom
3.
etasje
82 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 18 |
BRA: | 82 m2 |
P-rom: | 77 m2 |
Balkong: | 10 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 2525000 |
Fellesgjeld: | 2525000 |
Total kjøpesum: | 5050000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 4522 |
Rentekostnad pr mnd | 6607 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 11129 |
(1)
(2)
Leilighet 308
Status: Solgt
2
rom
3.
etasje
43 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 19 |
BRA: | 43 m2 |
P-rom: | 43 m2 |
Balkong: | 9.3 m2 |
Garasjerett:(1) | Nei |
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor. |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 1600000 |
Fellesgjeld: | 1600000 |
Total kjøpesum: | 3200000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 3279 |
Rentekostnad pr mnd | 2453 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 5732 |
(1)
(2)
Leilighet 309
Status: Solgt
2
rom
3.
etasje
43 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 20 |
BRA: | 43 m2 |
P-rom: | 43 m2 |
Balkong: | 10.1 m2 |
Garasjerett:(1) | Nei |
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor. |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 1600000 |
Fellesgjeld: | 1600000 |
Total kjøpesum: | 3200000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 3279 |
Rentekostnad pr mnd | 2453 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 5732 |
(1)
(2)
Leilighet 310
Status: Solgt
3
rom
3.
etasje
97 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 21 |
BRA: | 97 m2 |
P-rom: | 92 m2 |
Balkong: | 10.1 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3125000 |
Fellesgjeld: | 3125000 |
Total kjøpesum: | 6250000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 4729 |
Rentekostnad pr mnd | 4792 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 9521 |
(1)
(2)
Leilighet 404
Status: Solgt
4
rom
4.
etasje
102 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 26 |
BRA: | 102 m2 |
P-rom: | 98 m2 |
Balkong: | 9.9 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3350000 |
Fellesgjeld: | 3350000 |
Total kjøpesum: | 6700000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5056 |
Rentekostnad pr mnd | 8766 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 13822 |
(1)
(2)
Leilighet 405
Status: Solgt
4
rom
4.
etasje
114 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 27 |
BRA: | 114 m2 |
P-rom: | 110 m2 |
Balkong: | 16.5 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3665000 |
Fellesgjeld: | 3625000 |
Total kjøpesum: | 7290000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5926 |
Rentekostnad pr mnd | 16615 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 22541 |
(1)
(2)
Leilighet 406
Status: Solgt
4
rom
4.
etasje
116 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 28 |
BRA: | 116 m2 |
P-rom: | 112 m2 |
Balkong: | 16.5 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3715000 |
Fellesgjeld: | 3675000 |
Total kjøpesum: | 7390000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5979 |
Rentekostnad pr mnd | 16844 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 22823 |
(1)
(2)
Leilighet 407
Status: Solgt
3
rom
4.
etasje
82 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 29 |
BRA: | 82 m2 |
P-rom: | 77 m2 |
Balkong: | 10 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 2687500 |
Fellesgjeld: | 2687500 |
Total kjøpesum: | 5375000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 4326 |
Rentekostnad pr mnd | 4121 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 8447 |
(1)
(2)
Leilighet 408
Status: Solgt
2
rom
4.
etasje
43 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 30 |
BRA: | 43 m2 |
P-rom: | 43 m2 |
Balkong: | 9.3 m2 |
Garasjerett:(1) | Nei |
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor. |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 1700000 |
Fellesgjeld: | 1700000 |
Total kjøpesum: | 3400000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 3272 |
Rentekostnad pr mnd | 4448 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 7721 |
(1)
(2)
Leilighet 409
Status: Solgt
2
rom
4.
etasje
43 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 31 |
BRA: | 43 m2 |
P-rom: | 43 m2 |
Balkong: | 10.1 m2 |
Garasjerett:(1) | Nei |
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor. |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 1700000 |
Fellesgjeld: | 1700000 |
Total kjøpesum: | 3400000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 3272 |
Rentekostnad pr mnd | 4448 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 7721 |
(1)
(2)
Leilighet 410
Status: Solgt
3
rom
4.
etasje
97 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 32 |
BRA: | 97 m2 |
P-rom: | 92 m2 |
Balkong: | 10.1 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3300000 |
Fellesgjeld: | 3300000 |
Total kjøpesum: | 6600000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 4729 |
Rentekostnad pr mnd | 5060 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 9789 |
(1)
(2)
Leilighet 502
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
99 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 35 |
BRA: | 99 m2 |
P-rom: | 96 m2 |
Terrasse: | 38.5 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3950000 |
Fellesgjeld: | 3950000 |
Total kjøpesum: | 7900000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 4783 |
Rentekostnad pr mnd | 6057 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 10840 |
(1)
(2)
Leilighet 503
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
81 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 36 |
BRA: | 81 m2 |
P-rom: | 78 m2 |
Balkong: | 16.5 m2 |
Terrasse: | 21.8 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3350000 |
Fellesgjeld: | 3350000 |
Total kjøpesum: | 6700000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 4300 |
Rentekostnad pr mnd | 5137 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 9436 |
(1)
(2)
Leilighet 504
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
81 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 37 |
BRA: | 81 m2 |
P-rom: | 78 m2 |
Balkong: | 16.5 m2 |
Terrasse: | 24.5 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3375000 |
Fellesgjeld: | 3375000 |
Total kjøpesum: | 6750000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 4300 |
Rentekostnad pr mnd | 5175 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 9475 |
(1)
(2)
Leilighet 505
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
94 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 38 |
BRA: | 94 m2 |
P-rom: | 90 m2 |
Terrasse | 47.2 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 3790000 |
Fellesgjeld: | 3700000 |
Total kjøpesum: | 7490000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5400 |
Rentekostnad pr mnd | 16958 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 22359 |
(1)
(2)
Leilighet 506
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
116 m2
BRA
Boligspesifikasjoner
Andel: | 39 |
BRA: | 116 m2 |
P-rom: | 112 m2 |
Terrasse: | 45.2 m2 |
Garasjerett:(1) | Ja |
Kjøpesum:
Egenkapital: | 4475000 |
Fellesgjeld: | 4475000 |
Total kjøpesum: | 8950000 |
Felleskostnad pr mnd uten renter | 5239 |
Rentekostnad pr mnd | 6862 |
Felleskostnad pr mnd total(2) | 12101 |
(1)
(2)