 
Leilighet 202
Status: Solgt
3
rom
2.
etasje
84 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 2 | 
| BRA: | 84 m2 | 
| P-rom: | 80 m2 | 
| Balkong: | 10.1 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 2700000 | 
| Fellesgjeld: | 2700000 | 
| Total kjøpesum: | 5400000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4629 | 
| Rentekostnad pr mnd | 7065 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 11694 | 
(1)
(2)
Leilighet 203
Status: Solgt
3
rom
2.
etasje
81 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 3 | 
| BRA: | 81 m2 | 
| P-rom: | 78 m2 | 
| Balkong: | 10.1 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 2600000 | 
| Fellesgjeld: | 2600000 | 
| Total kjøpesum: | 5200000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4300 | 
| Rentekostnad pr mnd | 3987 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 8286 | 
(1)
(2)
Leilighet 204
Status: Solgt
4
rom
2.
etasje
102 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 4 | 
| BRA: | 102 m2 | 
| P-rom: | 98 m2 | 
| Balkong: | 9.9 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3000000 | 
| Fellesgjeld: | 3000000 | 
| Total kjøpesum: | 6000000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4863 | 
| Rentekostnad pr mnd | 4600 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 9463 | 
(1)
(2)
Leilighet 205
Status: Ledig
4
rom
2.
etasje
114 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 5 | 
| BRA: | 114 m2 | 
| P-rom: | 110 m2 | 
| Balkong: | 16.5 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3265000 | 
| Fellesgjeld: | 3225000 | 
| Total kjøpesum: | 6490000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5926 | 
| Rentekostnad pr mnd | 14781 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 20708 | 
(1)
(2)
Leilighet 206
Status: Solgt
4
rom
2.
etasje
116 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 6 | 
| BRA: | 116 m2 | 
| P-rom: | 112 m2 | 
| Balkong: | 16.5 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3275000 | 
| Fellesgjeld: | 3275000 | 
| Total kjøpesum: | 6550000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5430 | 
| Rentekostnad pr mnd | 8570 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 13999 | 
(1)
(2)
Leilighet 207
Status: Solgt
3
rom
2.
etasje
82 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 7 | 
| BRA: | 82 m2 | 
| P-rom: | 77 m2 | 
| Balkong: | 10 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 2375000 | 
| Fellesgjeld: | 2375000 | 
| Total kjøpesum: | 4750000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4326 | 
| Rentekostnad pr mnd | 3642 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 7968 | 
(1)
(2)
Leilighet 302
Status: Solgt
3
rom
3.
etasje
84 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 13 | 
| BRA: | 84 m2 | 
| P-rom: | 80 m2 | 
| Balkong: | 10.1 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 2875000 | 
| Fellesgjeld: | 2875000 | 
| Total kjøpesum: | 5750000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4629 | 
| Rentekostnad pr mnd | 7523 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 12152 | 
(1)
(2)
Leilighet 303
Status: Solgt
3
rom
3.
etasje
81 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 14 | 
| BRA: | 81 m2 | 
| P-rom: | 78 m2 | 
| Balkong: | 10.1 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 2750000 | 
| Fellesgjeld: | 2750000 | 
| Total kjøpesum: | 5500000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5059 | 
| Rentekostnad pr mnd | 12604 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 17663 | 
(1)
(2)
Leilighet 304
Status: Ledig
4
rom
3.
etasje
102 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 15 | 
| BRA: | 102 m2 | 
| P-rom: | 98 m2 | 
| Balkong: | 9.9 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3195000 | 
| Fellesgjeld: | 3175000 | 
| Total kjøpesum: | 6370000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5611 | 
| Rentekostnad pr mnd | 14552 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 20163 | 
(1)
(2)
Leilighet 305
Status: Ledig
4
rom
3.
etasje
114 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 16 | 
| BRA: | 114 m2 | 
| P-rom: | 110 m2 | 
| Balkong: | 16.5 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3465000 | 
| Fellesgjeld: | 3425000 | 
| Total kjøpesum: | 6890000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5926 | 
| Rentekostnad pr mnd | 15698 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 21624 | 
(1)
(2)
Leilighet 306
Status: Ledig
4
rom
3.
etasje
116 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 17 | 
| BRA: | 116 m2 | 
| P-rom: | 112 m2 | 
| Balkong: | 16.5 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3515000 | 
| Fellesgjeld: | 3475000 | 
| Total kjøpesum: | 6990000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5979 | 
| Rentekostnad pr mnd | 15927 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 21906 | 
(1)
(2)
Leilighet 403
Status: Solgt
3
rom
4.
etasje
81 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 25 | 
| BRA: | 81 m2 | 
| P-rom: | 78 m2 | 
| Balkong: | 10.1 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 2900000 | 
| Fellesgjeld: | 2900000 | 
| Total kjøpesum: | 5800000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4300 | 
| Rentekostnad pr mnd | 4447 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 8746 | 
(1)
(2)
Leilighet 402
Status: Solgt
3
rom
4.
etasje
84 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 24 | 
| BRA: | 84 m2 | 
| P-rom: | 80 m2 | 
| Balkong: | 10.1 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3025000 | 
| Fellesgjeld: | 3025000 | 
| Total kjøpesum: | 6050000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4380 | 
| Rentekostnad pr mnd | 4638 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 9018 | 
(1)
(2)
Leilighet 307
Status: Solgt
3
rom
3.
etasje
82 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 18 | 
| BRA: | 82 m2 | 
| P-rom: | 77 m2 | 
| Balkong: | 10 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 2525000 | 
| Fellesgjeld: | 2525000 | 
| Total kjøpesum: | 5050000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4522 | 
| Rentekostnad pr mnd | 6607 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 11129 | 
(1)
(2)
Leilighet 404
Status: Solgt
4
rom
4.
etasje
102 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 26 | 
| BRA: | 102 m2 | 
| P-rom: | 98 m2 | 
| Balkong: | 9.9 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3350000 | 
| Fellesgjeld: | 3350000 | 
| Total kjøpesum: | 6700000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5056 | 
| Rentekostnad pr mnd | 8766 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 13822 | 
(1)
(2)
Leilighet 405
Status: Solgt
4
rom
4.
etasje
114 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 27 | 
| BRA: | 114 m2 | 
| P-rom: | 110 m2 | 
| Balkong: | 16.5 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3665000 | 
| Fellesgjeld: | 3625000 | 
| Total kjøpesum: | 7290000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5926 | 
| Rentekostnad pr mnd | 16615 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 22541 | 
(1)
(2)
Leilighet 406
Status: Solgt
4
rom
4.
etasje
116 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 28 | 
| BRA: | 116 m2 | 
| P-rom: | 112 m2 | 
| Balkong: | 16.5 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3715000 | 
| Fellesgjeld: | 3675000 | 
| Total kjøpesum: | 7390000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5979 | 
| Rentekostnad pr mnd | 16844 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 22823 | 
(1)
(2)
Leilighet 407
Status: Solgt
3
rom
4.
etasje
82 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 29 | 
| BRA: | 82 m2 | 
| P-rom: | 77 m2 | 
| Balkong: | 10 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 2687500 | 
| Fellesgjeld: | 2687500 | 
| Total kjøpesum: | 5375000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4326 | 
| Rentekostnad pr mnd | 4121 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 8447 | 
(1)
(2)
Leilighet 501
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
109 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 34 | 
| BRA: | 109 m2 | 
| P-rom: | 103 m2 | 
| Terrasse | 43 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 4400000 | 
| Fellesgjeld: | 4400000 | 
| Total kjøpesum: | 8800000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5051 | 
| Rentekostnad pr mnd | 6747 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 11798 | 
(1)
(2)
Leilighet 502
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
99 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 35 | 
| BRA: | 99 m2 | 
| P-rom: | 96 m2 | 
| Terrasse: | 38.5 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3950000 | 
| Fellesgjeld: | 3950000 | 
| Total kjøpesum: | 7900000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4783 | 
| Rentekostnad pr mnd | 6057 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 10840 | 
(1)
(2)
Leilighet 503
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
81 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 36 | 
| BRA: | 81 m2 | 
| P-rom: | 78 m2 | 
| Balkong: | 16.5 m2 | 
| Terrasse: | 21.8 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3350000 | 
| Fellesgjeld: | 3350000 | 
| Total kjøpesum: | 6700000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4300 | 
| Rentekostnad pr mnd | 5137 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 9436 | 
(1)
(2)
Leilighet 504
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
81 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 37 | 
| BRA: | 81 m2 | 
| P-rom: | 78 m2 | 
| Balkong: | 16.5 m2 | 
| Terrasse: | 24.5 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3375000 | 
| Fellesgjeld: | 3375000 | 
| Total kjøpesum: | 6750000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 4300 | 
| Rentekostnad pr mnd | 5175 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 9475 | 
(1)
(2)
Leilighet 505
Status: Solgt
3
rom
5.
etasje
94 m2
BRA

Boligspesifikasjoner
| Andel: | 38 | 
| BRA: | 94 m2 | 
| P-rom: | 90 m2 | 
| Terrasse: | 47.2 m2 | 
| Garasjerett:(1) | Ja | 
Kjøpesum:
| Egenkapital: | 3790000 | 
| Fellesgjeld: | 3700000 | 
| Total kjøpesum: | 7490000 | 
| Felleskostnad pr mnd uten renter | 5400 | 
| Rentekostnad pr mnd | 16958 | 
| Felleskostnad pr mnd total(2) | 22359 | 
(1)
(2)
